MINI ジョンクーパーワークス
クラブマン
お車のことなら何でもご相談ください!
| 年式(初度登録) | 2019年 | 車検 | 2026 (令和8)年3月 | 車体色 | ブラックII |
|---|---|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.2万km | 排気量 | 2.0L | ドア | 5D |
| 修復歴 | なし | 車台番号下3桁 | 006 | ||
| PRコメント | おトクな中古車ならオートワールドにお任せ♪お車のことなら何でもご相談ください! | ||||
| 法定整備 | 整備込 |
|---|
基本仕様・状態
| 修復歴 | なし | ミッション | AT | エコカー減税対象車 | – |
|---|---|---|---|---|---|
| 記録簿 | – | ハンドル | 右 | 電気自動車(EV) | – |
| ワンオーナー | – | 駆動方式 | 4WD | ハイブリッドカー | – |
| 禁煙車 | ○ | 燃料 | ガソリン | キャンピングカー | – |
| 登録済未使用車 | – | 過給器 | – | 寒冷地仕様 | – |
| ディーラー車 | ○ | 乗車定員 | – | 福祉車両 | – |
| 全体のサイズ | 4270mm | 車両状態評価書 | – | 経路 | – |
装備
※フル装備=エアコン+パワステ+パワーウィンドウ
| フル装備 | ○ | サンルーフ | – | ABS | ○ |
|---|---|---|---|---|---|
| パワーウィンドウ | ○ | スライドドア | – | 横滑り防止装置 | ○ |
| パワーステアリング | ○ | オートクルーズコントロール | ○ | エアバッグ | 助手席/サイド |
| エアコン | ○ | Wエアコン | – | 盗難防止システム | ○ |
| リフトアップ | – | アイドリングストップ | ○ |
内装・外装
| 革シート | – | カーナビ | HDD | HID(キセノンライト) | – |
|---|---|---|---|---|---|
| パワーシート | – | TV | – | アルミホイール | 19インチ |
| シートヒーター | ○ | ETC | ○ | エアロ | – |
| 3列シート | – | ローダウン | – | ベンチシート | – |
| キーレス | ○ | フルフラットシート | – | スマートキー | ○ |
| ウォークスルー | – | バックカメラ | ○ | ビジュアル | – |
| オーディオ | – | オットマン | – | 電動リアゲート | – |
| シートエアコン | – | サイドカメラ | – | 後席モニター | – |
| フロントカメラ | – | 全周囲カメラ | – |










