スズキ
キャリイトラック
| 年式(初度登録) | 2017 (平成29)年 | 車検 | 車検整備付 | 車体色 | ホワイト |
|---|---|---|---|---|---|
| 走行距離 | 17.4万km | 排気量 | 660cc | ドア | 2D |
| 修復歴 | なし | 車台番号下3桁 | 829 | ||
| PRコメント | おトクな中古車ならオートワールドにお任せ♪お車のことなら何でもご相談ください! | ||||
| 法定整備 | 整備込 |
|---|
基本仕様・状態
| 修復歴 | なし | ミッション | AT | エコカー減税対象車 | – |
|---|---|---|---|---|---|
| 記録簿 | – | ハンドル | 右 | 電気自動車(EV) | – |
| ワンオーナー | – | 駆動方式 | 2WD | ハイブリッドカー | – |
| 禁煙車 | ○ | 燃料 | ガソリン | キャンピングカー | ○ |
| 登録済未使用車 | – | 過給器 | – | 寒冷地仕様 | – |
| ディーラー車 | – | 乗車定員 | – | 福祉車両 | – |
| 全体のサイズ | – | 車両状態評価書 | – | 経路 | – |
装備
※フル装備=エアコン+パワステ+パワーウィンドウ
| フル装備 | – | サンルーフ | – | ABS | – |
|---|---|---|---|---|---|
| パワーウィンドウ | – | スライドドア | – | 横滑り防止装置 | – |
| パワーステアリング | ○ | オートクルーズコントロール | – | エアバッグ | |
| エアコン | ○ | Wエアコン | – | 盗難防止システム | – |
| リフトアップ | – | アイドリングストップ | – |
内装・外装
| 革シート | – | カーナビ | – | HID(キセノンライト) | – |
|---|---|---|---|---|---|
| パワーシート | – | TV | – | アルミホイール | – |
| シートヒーター | – | ETC | – | エアロ | – |
| 3列シート | – | ローダウン | – | ベンチシート | – |
| キーレス | – | フルフラットシート | – | スマートキー | – |
| ウォークスルー | – | バックカメラ | – | ビジュアル | – |
| オーディオ | – | オットマン | – | 電動リアゲート | – |
| シートエアコン | – | サイドカメラ | – | 後席モニター | – |
| フロントカメラ | – | 全周囲カメラ | – |










